Cobertura com 4 dormitórios no CONDOMINIO RESERVA DNA em Praia Grande, Ubatuba
Praia Grande, Ubatuba
R$ 4.990.000
Condomínio R$ 1.860
Viver Ubatuba · Mercado
Quanto custa o metro quadrado nos bairros de Ubatuba, calculado a partir dos 407 imóveis à venda na carteira da Grando Ubatuba e atualizado automaticamente.
m² em Ubatuba (mediana)
R$ 9.444/m²
Faixa central do m²
R$ 6.790 a R$ 12.000
Valor típico de um imóvel
R$ 814.000
| Tipo | m² (mediana) | Faixa central do m² | Valor típico | Imóveis |
|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | R$ 10.000/m² | R$ 8.263 a R$ 12.188 | R$ 650.000 | 250 |
| Casas | R$ 6.639/m² | R$ 4.810 a R$ 9.611 | R$ 1.450.000 | 94 |
| Coberturas | R$ 10.816/m² | R$ 8.400 a R$ 15.728 | R$ 1.490.000 | 47 |
| Terrenos | R$ 1.353/m² | R$ 1.071 a R$ 2.132 | R$ 962.500 | 16 |
| Bairro | m² (mediana) | Faixa central do m² | Valor típico | Imóveis |
|---|---|---|---|---|
| Itaguá | R$ 10.152/m² | R$ 8.833 a R$ 12.162 | R$ 855.000 | 97 |
| Praia Grande | R$ 11.037/m² | R$ 8.191 a R$ 13.060 | R$ 765.000 | 60 |
| Toninhas | R$ 11.206/m² | R$ 9.782 a R$ 14.258 | R$ 870.000 | 42 |
| Perequê-Açu | R$ 8.594/m² | R$ 5.033 a R$ 9.857 | R$ 640.000 | 37 |
| Centro | R$ 7.857/m² | R$ 6.522 a R$ 10.417 | R$ 670.000 | 33 |
| Estufa I | R$ 8.444/m² | R$ 5.583 a R$ 9.911 | R$ 470.000 | 15 |
| Horto Florestal | R$ 5.909/m² | R$ 4.900 a R$ 7.477 | R$ 1.500.000 | 15 |
| Jardim Carolina | R$ 4.596/m² | R$ 1.049 a R$ 6.970 | R$ 2.500.000 | 11 |
| Acaraú | R$ 11.191/m² | R$ 9.357 a R$ 12.692 | R$ 874.000 | 10 |
| Tenório | R$ 12.588/m² | R$ 7.096 a R$ 13.423 | R$ 927.500 | 10 |
| Enseada | R$ 10.366/m² | R$ 8.673 a R$ 18.025 | R$ 2.189.000 | 9 |
| Barra da Lagoa | R$ 10.000/m² | R$ 7.391 a R$ 10.938 | R$ 850.000 | 9 |
| Umuarama | R$ 7.650/m² | R$ 6.345 a R$ 7.825 | R$ 715.000 | 6 |
| Lagoinha | R$ 8.750/m² | R$ 5.325 a R$ 12.069 | R$ 2.100.000 | 5 |
| Maranduba | R$ 6.042/m² | R$ 4.250 a R$ 6.634 | R$ 330.000 | 5 |
| Bairro e tipo | m² (mediana) | Faixa central do m² | Valor típico | Imóveis |
|---|---|---|---|---|
| Acaraú · Apartamentos | R$ 11.191/m² | R$ 9.786 a R$ 12.362 | R$ 744.000 | 8 |
| Barra da Lagoa · Apartamentos | R$ 10.080/m² | R$ 8.995 a R$ 12.951 | R$ 850.000 | 7 |
| Centro · Apartamentos | R$ 7.857/m² | R$ 6.543 a R$ 9.860 | R$ 550.000 | 25 |
| Enseada · Apartamentos | R$ 17.943/m² | R$ 10.366 a R$ 18.025 | R$ 2.199.000 | 5 |
| Estufa I · Apartamentos | R$ 9.659/m² | R$ 8.655 a R$ 9.983 | R$ 448.500 | 10 |
| Horto Florestal · Casas | R$ 6.265/m² | R$ 5.083 a R$ 7.524 | R$ 1.550.000 | 14 |
| Itaguá · Apartamentos | R$ 10.551/m² | R$ 9.272 a R$ 12.767 | R$ 790.000 | 72 |
| Itaguá · Coberturas | R$ 9.666/m² | R$ 7.160 a R$ 11.854 | R$ 1.225.000 | 16 |
| Itaguá · Casas | R$ 9.958/m² | R$ 8.183 a R$ 10.417 | R$ 1.200.000 | 9 |
| Jardim Carolina · Casas | R$ 6.970/m² | R$ 6.027 a R$ 8.068 | R$ 2.850.000 | 6 |
| Perequê-Açu · Apartamentos | R$ 9.644/m² | R$ 8.783 a R$ 10.303 | R$ 530.000 | 20 |
| Perequê-Açu · Casas | R$ 4.917/m² | R$ 3.925 a R$ 6.361 | R$ 850.000 | 15 |
| Praia Grande · Apartamentos | R$ 11.053/m² | R$ 8.191 a R$ 12.920 | R$ 700.000 | 44 |
| Praia Grande · Coberturas | R$ 11.364/m² | R$ 9.309 a R$ 16.667 | R$ 1.800.000 | 15 |
| Tenório · Apartamentos | R$ 12.705/m² | R$ 10.931 a R$ 13.423 | R$ 877.500 | 6 |
| Toninhas · Apartamentos | R$ 11.598/m² | R$ 9.938 a R$ 13.773 | R$ 722.000 | 30 |
| Toninhas · Coberturas | R$ 16.667/m² | R$ 10.375 a R$ 19.495 | R$ 2.500.000 | 7 |
| Toninhas · Casas | R$ 9.770/m² | R$ 8.293 a R$ 9.815 | R$ 1.700.000 | 5 |
Valores pedidos dos imóveis à venda na carteira da Grando Ubatuba em Ubatuba, atualizados automaticamente. Mediana e faixa central (25% a 75%) do valor por m² de área útil (terrenos: área do terreno). Só aparecem bairros e tipos com 5 ou mais imóveis. Não substitui uma avaliação do imóvel. A mediana é o valor do meio da lista: metade dos imóveis custa menos e metade custa mais, o que evita distorções causadas por imóveis muito acima ou abaixo da média.
Pedir uma avaliaçãoOportunidades Grando Ubatuba
Compare os valores com os imóveis selecionados pela nossa equipe.
Praia Grande, Ubatuba
R$ 4.990.000
Condomínio R$ 1.860
Itaguá, Ubatuba
R$ 1.500.000
Condomínio R$ 843
Horto Florestal, Ubatuba
R$ 1.490.000
Condomínio R$ 820